CSM Liferaft
CSM LIFERAFTS
Shanghai Star Rubber Products Co., Ltd. CSM inflatable liferafts products are in accordance with various international, domestics resolution including SOLAS 96 amendment, MSC.81(70) and its amendment, Life-saving appliance(LSA),
SOLAS A PACK (Container)
Type | Capacity | Ф(mm) | L(mm) | Weight(≤kg) |
---|---|---|---|---|
SMLR-A/D | 6 | 590 | 1050 | 85 |
8 | 644 | 1085 | 98 | |
10 | 644 | 1185 | 108 | |
12 | 644 | 1250 | 125 | |
15 | 690 | 1200 | 143 | |
16 | 690 | 1200 | 146 | |
20 | 690 | 1450 | 172 | |
25 | 690 | 1450 | 185 | |
32 | 760 | 1560 | 260 | |
12DL | 690 | 1200 | 150 | |
16DL | 690 | 1450 | 175 | |
20DL | 760 | 1560 | 230 | |
25DL | 760 | 1660 | 270 | |
32DL | 760 | 1760 | 330 | |
RAFT-A/D | 6 | 590 | 1050 | 88 |
10 | 644 | 1185 | 110 | |
15 | 690 | 1200 | 145 | |
16 | 690 | 1200 | 150 | |
20 | 690 | 1450 | 178 | |
25 | 690 | 1450 | 195 | |
12DL | 690 | 1200 | 150 | |
16DL | 690 | 1450 | 175 | |
20DL | 760 | 1560 | 230 | |
25DL | 760 | 1660 | 270 | |
RAFT-SR | 6 | 644 | 1085 | 110 |
10 | 644 | 1250 | 135 | |
15 | 690 | 1450 | 170 | |
20 | 690 | 1450 | 210 | |
25 | 760 | 1560 | 245 | |
50 | 894 | 1873 | 450 | |
RAFT-DSR | 16DL | 690 | 1450 | 205 |
20DL | 760 | 1560 | 255 | |
25DL | 760 | 1660 | 285 | |
32DL | 760 | 1760 | 350 | |
37DL | 810 | 1760 | 385 |
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below: